共计 1792 个字符,预计需要花费 5 分钟才能阅读完成。

新一代 SMT 智能贴片3DAOI,全球首款不用设置参数的3DAOI,2D 与 3D 同步检测, 强大的检出能力,通过高精度工业相机 + 投影系统,实时抓取板卡图像,采用深度神经网络算法,一键智能搜索,智能辅助编程,智能判定 PCBA 错件、反向、缺件、翘脚、虚焊、锡珠、偏移、连锡等不良缺陷。

一 3DAOI 特色特点:
●AI 极速编程,极简操作;
●中心相机 + 投影系统, 二维与三维同步检测
●3D 成像检测 准确掌握高度与形貌差异
●强大检出能力,有效拦截 SMT 环节不良;
●数据可追溯,强大的 SPC 统计分析以及多维度图表展示;
●可选单段、多段式轨道设计;
●进口伺服电机丝杆,高速高精度,持续稳定低磨损;
●大理石平台及立柱横梁,稳定耐用;
●支持前后信号对接,进出方向可选、灵活搭配产线,适应多种生产场景。
二. 规格参数
| 类型 | 规格 | X510-3D(单轨) | X511(T3B2) | X511(T2B3) | X511(T3B3) | X511-3D(双轨) |
| 性能参数 | 型号 | X510-3D(单轨) | X511(T3B2) | X511(T2B3) | X511(T3B3) | X511-3D(双轨) |
| 最大板尺寸 | 510mm*460mm | 启用单轨:510mm*580mm 启用双轨:510mm*310mm*2 |
||||
| 最小板尺寸 | 50mm*50mm | |||||
| 检测方法 | 卷积神经网络、先进深度学习模型、计算机视觉、3D 高度智能算法、OCR、图形图像处理等 | |||||
| 程序制作 | 新机种 5 -15 分钟 | |||||
| 检测速度 | 450-1000ms /Fov | |||||
| PCBA 厚度 | 0.6mm-6mm | |||||
| PCBA 过板高度 | 顶面:25mm~60 mm 可调,底面:45mm | |||||
| 测高范围 | 结构光方案:≤20mm | |||||
| 摄像头分辨率 | 10μ m | 10μm | 10μm | 10μm | 单、双轨:10μ m | |
| 检测功能 | 元件检测 | 错件,缺件,极性,偏位,立碑,反转,破损,IC 弯脚,翻件,异物,浮高 | ||||
| 焊锡检测 | 无锡,少锡,多锡,桥接,虚焊,锡球 | |||||
| 硬件配置 | 光源 | 3D 4 光机可编程结构光 +RGBW 光源 | 上照:RGBW 四色环形 LED 光源;下照:3D 4 光机可编程结构光 +RGBW 光源 | 上照:3D 4 光机可编程结构光 +RGBW 光源;下照:RGBW 四色环形 LED 光源 | 上照、下照:3D 4 光机可编程结构光 +RGBW 光源 | 3D 4 光机可编程结构光 +RGBW 光源 |
| 相机 | 1200W 工业相机或 2000W 工业相机或 2500W 工业相机 | |||||
| CPU | Intel i9 | |||||
| GPU | NVIDIA 16G | |||||
| 系统设备 | FOV | 1200W 工业相机:60mm*45mm;2000W 工业相机:54mm*38mm;2500W 工业相机:50mm*50mm | ||||
| 内存 / 存储 | 128G 内存 / 1T 固态硬盘 +8T 机械硬盘(可选配) | |||||
| 显示器 | 23.8”FHD 显示器 | |||||
| 运动机构 | 高精度丝杆 + 伺服电机 | |||||
| 轨道调宽 | 自动调整 + 手动调整 | |||||
| 轨道负载 | 皮带 <3 公斤:或链条 <25 公斤 | |||||
| 传送高度 | 900±20mm | |||||
| 通讯方式 | Ethernet,SMEMA | |||||
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 LTS 64bit | |||||
| 控制系统 | 运动控制卡、PLC 及上位机控制 | |||||
| 工作电压 | AC 220V±10% | |||||
| 电源功耗 | MAX 1.1KW | |||||
| 温度 / 湿度 | 工作温度 0~45℃ 25%-80%RH 无冷凝 | |||||
| 整机重量 | 单轨:1200kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 双轨:1400KG | |
| 外观尺寸 / 电气 | 单轨:长 * 宽 * 高 = 1130mm*1550mm*1700mm(备注:不含显示器支架、三色灯) | 长 * 宽 * 高 =1220mm*1660mm*1700mm(备注:不含显示器支架、三色灯) | 长 * 宽 * 高 =1220mm*1660mm*1700mm(备注:不含显示器支架、三色灯) | 长 * 宽 * 高 =1220mm*1660mm*1700mm(备注:不含显示器支架、三色灯) | 双轨:长 * 宽 * 高 = 1130mm*1800mm*1700mm(备注:不含显示器支架、三色灯) | |
| 特色功能 | 高精度、高分辨率的彩色数字相机,实现高质量的图像输出 | |||||
| 强大的条码识别功能,一维码、二维码等识别 | ||||||
| 多通用性好,可适用于带治具、不带治具、有板边、没板边、不卡板 | ||||||
| 高速稳定传输,可适应各种治具和 PCBA 变形情况; | ||||||
| 高检出率、低误判率 | ||||||
| AI 智能辅助编程 | ||||||
| 简洁友好的人机交互界面,人性化操作,10 分钟上手 | ||||||
| 强大的学习能力,支持持续补充学习,学习越多效果越好 | ||||||
| 强大的字符识别功能,有效识别各类字符 | ||||||
| 多机种共线生产(不限) | ||||||
| 数百万级样本训练学习,适应场景更广、误报更少 | ||||||
| 多任务软件架构设计,测试同时可在线编辑,保存即自动同步 | ||||||
| 多维度报表展现、有效支撑管理需要 | ||||||
| 强大的 SPC 分析及预警 | ||||||
| 远程调控、远程调试、集中复判 | ||||||
正文完