共计 1047 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

NEO510 3DSPI 使用独特高低频率光栅结合有效提高检测范围独特的颜色分类算法抗色差干扰通过在存储器上展开电路板全面无缝整板 3D 图像,在没有 PCB 的状态下也可以通过一次拍摄轻松地创建检查数据.
一 NEO510 系列 3D SPI 特点:
● 多频数字光栅投影;
● 人工智能软件算法;
● 整板 3D 视图;
● 智能零基准面、高刚性一体化机架、简洁的用户界面;
● 条码识别、丰富的检测数据分析
二规格参数
| 分类 | 规格项目 | NE0510 | NE01200 | NE0511 |
| 设备技术参数 | 基板尺寸 | 50×50~510×510mm | 50*50~1200*500mm | 单轨启用:50×50~510×510mm 双轨启用:50×50~510×300mm |
| 适用制程 | 锡膏印刷后 | |||
| 基板厚度 | 0.5-5mm | |||
| 基板弯曲 | ±5mm | |||
| 基板上下净高 | 上方:≤30mm 下方≤30mm 上方:≤30mm 下方≤30mm 上方:≤30mm 下方≤30mm | |||
| 相机 | 500 万(1200 可选) | |||
| 分辨率 | 15u (20u,13u,10u ,7u 可选) | |||
| 光源 | RGB 环形光源 | |||
| DLP 数量 | 标配 1 个(选配 2 个) | |||
| 高度测量方式 | DLP 相位调制轮廓测量技术 | |||
| 高度检测范围 | ±550um | |||
| 重复精度 | 高度≤1 μm (4 Sigma) | |||
| 测试速度 | 0.36S/FOV | |||
| 检测不良类型 | 少锡、多锡、漏印、连锡、偏移、形状不良等 | |||
| 最小焊盘间距 | 100um (焊盘高为 150um 的焊盘为基准) | |||
| XY 运动系统 | 伺服电机 + 高精度丝杆 | |||
| 轨道宽度调整 | 手动 & 自动 | |||
| 传送方向 | 左至右或右至左(出厂前设定) | |||
| 轨道高度 | 900±50mm | 900±50mm | 900±50mm | |
| 操作系统 | Windows 10 专业版 (64 bit) | |||
| 界面语言 | 中、英文可选界面 | |||
| 数据统计 | Xbar-R 图 Xbar-S 图 CP&CPK Gage Repartability 日报表 / 周报表 / 月报表 | |||
| SPC | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;Gage Repartability Data;SPI Daily Weekly/Monthly Reports | |||
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | |
| 气压 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |
| 通信方式 | Ethernet, SMEMA | Ethernet, SMEMA | Ethernet, SMEMA | |
| 工作环境 | 温度 10-40℃ 湿度 30-80% RH | |||
| 机器尺寸 | L1122W1455H1585mm | L1850W1250H1560mm | L1122W1455H11585mm | |
| 机器重量 | 850kg | 1100kg | 900kg | |
正文完