2020-05-02 15:10:00
M360异型插件机是全球行业速度,最快插件速度达到0.7秒,技术性和稳定性处于全球领先水平。经验丰富的设计团队针对每个客户的物料情况而针对性设计符合各个客户需求的个性化上料机构,客户实用性更强,为企业的手工插件实现全面顶尖自动化插件,大大提高生产效率、减少人工成本,提高产品品质,经济实用价值卓越,目前已被全球多个知名制造企业采用。
1.异型插件机视觉系统
2.异型插件机软件系统
3.异型插件机运动结构
产品规格 Specification | ||
产品型号(Moden) | M350,标准机型 | M360,定制机型 |
影像系统(Vision) | Mark CCD×1,零件 Component CCD×1 | No |
PCB尺寸(PCB size) | 50×50mm to 300×300mm 460×550mm可定制 | |
PCB厚度(PCB thickness) | 0.6~2.0mm | |
插件精度(Insertion accuracy) | ±0.03mm | |
顶板机构(Roof mechanism) | 伺服顶板 | 气缸 |
开门数量(NO.of the doors Opened) | 2 | 1 |
轨 道(Track) | 夹板式 | 压板式 |
显 示 器(Monitor) | 2个 | 1个 |
夹头数量(Clamp number) | 选配 | 选配 |
站 位(Stations) | 可加载管装Feeder 12支,编带Feeder 12支,散装料Feeder 6个,Tray 1个 |
可加载管装Feeder 6支,编带Feeder 6支, 散装料Feeder 2个,Tray 0个 |
适用零件(Component) |
各种连接器、开关按钮、变压器、端口插座、电容器件等 Connector,switch,socket transformer coils,ports,capacitors,etc | |
供料方式(Feeder Type) | 编带、散装、管装、卷状、盘装 Tape,Bowl,Stick,Roll,Tray | |
基板最大重量(Rall Loading Limlted) | 4Kg | |
最高元件(Component Height) | 25mm | |
插件速度(Insertion Speed) | 0.95~3.0s/每颗零件 | |
操作系统(Operation System) | Windows | |
轨道高度(Conveyor Height) | 900±20mm | |
气 压(Air) | 4.0~8Kg/㎡ | |
电 源(AC Power) | 220v~240v 20A | |
机器重量(Weight) | 1730Kg | |
机器尺寸(Size) | 1287(L)×1647(W)×1583(H)mm |
关键词:异型插件机,未来异型插件机,环球异型插件机,JUKI异型插件机,DIP自动化生产线